Pengisi Daya Baterai AA Nimh 450W Isi Ulang Pengisi Daya Baterai Alkaline 1,5 V
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Alrightpower |
| Sertifikasi: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Nomor model: | AP-PN450 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500PCS |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz | Keluaran: | 450W Maks |
|---|---|---|---|
| Bahan: | ABS + PC | Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya |
| Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya | Logo: | Kekuatan Penuh Atau Dibuat Khusus |
| Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai AA Nimh 450W,Pengisi Daya Baterai AA Nimh Isi Ulang,Pengisi Daya Baterai Alkaline AA 1 |
||
Deskripsi Produk
Pengisi Daya Baterai Aa Nimh 450W Pengisi Daya Baterai Isi Ulang Pengisi Daya Baterai Alkaline
• Daya Output Maks: 450W
• Output tipikal: 12V20A, 24V15A, 36V10A, 48V8A, 60V6A 72V5A dll
• Sertifikasi FCC, CE, UKCA, KC, PSE dll
• Memenuhi standar efisiensi yang sangat tinggi, Daya siaga rendah
• Custome membuat konektor DC sesuai kebutuhan pelanggan.
Shenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Alamat: 4-7thLantai, Gedung 8, Taman Industri HongYe, Kota XiXiang, Distrik BaoAn, ShenZhen, Cina | ||||
| spesifikasi | PRODUCTGAMBAR | |||
CHAEGER BATERAI 450W l Rentang Tegangan Input AC: AC100V-AC240V l Frekuensi Input AC: 45~65HZ l Koreksi Faktor Daya AC: 0,98 l Tegangan Keluaran: 12V~90V l Output Saat Ini: 20A (Maks) l Efisiensi Beban Penuh: 90% l Guncangan & Getaran: 10~50HZ 2G 10 menit,X,Y,Z /60 menit l Suhu Operasi: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Suhu Penyimpanan: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Dimensi (mm):(L)204х(W)100х(H)55 l Berat Bersih: 1.5kg | ||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | ||||
| Model Pengisi Daya | Tegangan Input Terukur | Tegangan Standar Baterai | Arus pengisian maksimum | Arus pengisian maksimum |
| AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
| AP-PF450CH029201550 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
| AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
| AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
| AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
| AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
| AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
| AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | 15 |
| AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
| AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
| AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73.5 | 6 |
| AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
| SPESIFIKASI | ||||
| Rentang Tegangan Input AC: | AC100V-AC240V | Kejutan & Getaran: | 10~50HZ 2G 10 menit,X,Y,Z /60 menit | |
| Frekuensi Masukan AC: | 45~65HZ | Suhu Operasional: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
| Koreksi Faktor Daya AC: | 0,98 | Suhu Penyimpanan: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
| Tegangan Keluaran: | 12V~90V | Dimensi (mm): | (L)203х(W)100х(H)55 | |
| Arus Keluaran: | 20A (Maks) | Berat Bersih: | 1,5kg | |
| Efisiensi Beban Penuh: | 90% | sertifikasi | UL CE FCC RoHs | |
| Perlindungan | Perlindungan Diri Termal | |||
Perlindungan sirkuit pendek | ||||
RPerlindungan Koneksi everse | ||||
Perlindungan Baterai Rusak | ||||
| Aplikasi | Forklift/mesin cuci tanah/sepeda motor listrik dan sebagainya | |||
| SPESIFIKASI MEKANIK | RINCIAN KEMASAN | |||
1.5kg/pcs 12 pcs/Karton Ukuran karton: 535*315*280mm
| ||||
Produk ini bekerja dengan mode pengisian yang berbeda sesuai dengan baterai yang berbeda, dan dapat melacak proses pengisian.
Aplikasi utama pengisi daya baterai: becak, skuter, forklift, mesin cuci tanah, mobil tamasya, mobil pembersih, mobil pengiriman, robot pengiriman, robot industri.




