Hitam 12v 24V 36V 48V 72V Pengisi Daya Baterai Lithium 1500W Max Output
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Alrightpower |
Sertifikasi: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Nomor model: | AP-PN900-1500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 50 BUAH |
---|---|
Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
Waktu pengiriman: | 30 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs/hari |
Informasi Detail |
|||
Memasukkan: | 100-240V 50/60HZ | Keluaran: | 1500W Maks |
---|---|---|---|
bahan: | ABS+PC | Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya |
Perlindungan: | OCP, OLP, OVP Dan Lainnya | Logo: | Fullpower Atau Custom Made |
Cahaya Tinggi: | Pengisi Daya Baterai Lithium 1500W,Pengisi Daya Baterai OLP 48V,Pengisi Daya Kereta Golf UKCA 48 Volt |
Deskripsi Produk
Hitam 12v 24V 36V 48V 72V Pengisi Daya Baterai Lithium 1500W Max Output
1500W Baterai Charger 12V 24V 36V 48V 72V Lithium Battery Charger untuk Sepeda Motor Listrik mobil Golf Wisata Mobil
Shenzhen YingYuan Electronics Co, Ltd Alamat: 4-7thLantai, Gedung 8, Taman Industri HongYe, Kota XiXiang, Distrik BaoAn, ShenZhen, China |
||||
Spesifikasi | PRODUKGAMBAR | |||
CHAEGER BATERAI 900W-1500W l Kisaran Tegangan Input AC: AC100V-AC 240V l Frekuensi Input AC: 45~65HZ l Koreksi Faktor Daya AC: ≥0,98 l Tegangan Keluaran: 12V~90V l Arus Keluaran: 60A (Maks) l Efisiensi Beban Penuh: ≥90% l Guncangan & Getaran: 10~50HZ 2G 10 menit, X, Y, Z / 60 menit l Suhu Operasional: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Suhu Penyimpanan: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Dimensi (mm):(L)266х(W)142х(H)91 l Berat Bersih: 3kg |
![]() |
|||
DAFTAR MODEL KHAS | ||||
Model Pengisi Daya | Nilai Tegangan Input | Tegangan Standar Baterai | Arus pengisian maksimum | Arus pengisian maksimum |
AP-PF900CH01460600 | 100-240 | 12 | 14.6 | 60 |
AP-PF900CH02920300 | 100-240 | 24 | 29.2 | 30 |
AP-PF900CH04200200 | 100-240 | 36 | 42 | 20 |
AP-PF900CH05460150 | 100-240 | 48 | 54.6 | 15 |
AP-PF900CH07140120 | 100-240 | 60 | 71.4 | 12 |
AP-PF900CH0840100 | 100-240 | 72 | 84 | 10 |
AP-PF900CH01200600 | 100-240 | 12 | 14.7 | 60 |
AP-PF900CH02400300 | 100-240 | 24 | 29.4 | 30 |
AP-PF900CH03600200 | 100-240 | 36 | 44.1 | 20 |
AP-PF900CH04800150 | 100-240 | 48 | 58.8 | 15 |
AP-PF900CH06000120 | 100-240 | 60 | 73.5 | 12 |
AP-PF900CH07200100 | 100-240 | 72 | 88.2 | 10 |
SPESIFIKASI | ||||
Kisaran Tegangan Input AC: | AC100V-AC 240V | Guncangan & Getaran: | 10~50HZ 2G 10 menit,X,Y,Z /60 menit | |
Frekuensi Input AC: | 45~65HZ | Suhu Operasional: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
Koreksi Faktor Daya AC: | ≥0,98 | Suhu Penyimpanan: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
Tegangan Keluaran: | 12V~90V | Dimensi (mm): | (L)266х(W)142х(H)91 | |
Arus Keluaran: | 60A(Maks) | Berat Bersih: | 3kg | |
Efisiensi Beban Penuh: | ≥90% | sertifikasi | UL CE FCC RoHs | |
Perlindungan |
Perlindungan Diri Termal |
|||
Proteksi Arus Pendek |
||||
RPerlindungan Koneksi everse |
||||
Baterai Rusak perlindungan |
Aplikasi |
![]() |
SPESIFIKASI MEKANIKAL |
![]() |
Gambar Produk |
|
Tentang Yingyuan
Yingyuan adalah produsen catu daya & adaptor switching yang memproduksi berbagai catu daya switching AC/DC DC/DC, adaptor daya, dan lainnya.Pabrik kami diposisikan di kota bisnis internasional Shenzhen Cina, dekat dengan Guangzhou Baiyun internasionalbandara dengan transportasi paling nyaman. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri catu daya global.Kami adalah pemimpin teknologi yang diakui dan produsen catu daya & adaptor switching ac dc/dc dc dan banyak lagi, dengan desain paling populer, bergaya, dan mewah di seluruh dunia, untuk melakukan teknologi tinggi & produksi catu daya rekayasa dan penjualan bahkan desain.
Peralatan produksi canggih kami memiliki sistem flapper mekanis yang memberikan distribusi merata ke segala arah menciptakan produk catu daya dan adaptor switching yang sangat kuat, seragam, dan berkualitas.