Pengisi Daya Baterai EV 1800w 2000w 2200w 2400w Dan Catu Daya Hitam
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Alrightpower |
| Sertifikasi: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Nomor model: | AP-PN1800-2400 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Memasukkan: | 100-240V 50/60HZ | Keluaran: | 2400W Maks |
|---|---|---|---|
| bahan: | ABS+PC | Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya |
| Perlindungan: | OCP, OLP, OVP Dan Lainnya | Logo: | Fullpower Atau Custom Made |
| Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai 2KW EV,Catu Daya Pengisi Daya Baterai 2200w,Catu Daya Pengisi Daya Baterai 2.4KW |
||
Deskripsi Produk
Pengisi Daya Baterai EV 1800w 2000w 2200w 2400w Dan Catu Daya Hitam
Pengisi Daya Baterai 1800w 2000w 2200w 2400w Dan Catu Daya Dengan Sertifikat Etl Fcc Ul Ce
|
Shenzhen YingYuan Electronics Co, Ltd Alamat: 4-7thLantai, Gedung 8, Taman Industri HongYe, Kota XiXiang, Distrik BaoAn, ShenZhen, China |
||||
| Spesifikasi | GAMBAR PRODUK | |||
|
CHAEGER BATERAI 1800W--2400W l Kisaran Tegangan Input AC: AC100V-AC240V l Frekuensi Input AC: 45~65HZ l Koreksi Faktor Daya AC: ≥0,98 l Tegangan Keluaran: 24V~90V l Arus Keluaran: 60A (Maks) l Efisiensi Beban Penuh: ≥90% l Guncangan & Getaran: 10~50HZ 2G 10 menit, X, Y, Z / 60 menit l Suhu Operasional: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Suhu Penyimpanan: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Dimensi (mm): L)300х(W)140х(H)90 l Berat bersih: 4.5kg |
||||
| DAFTAR MODEL KHAS | ||||
| Model Pengisi Daya | Nilai Tegangan Input | Tegangan Standar Baterai | Arus pengisian maksimum | Arus pengisian maksimum |
| AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29.2 | 45 |
| AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
| AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54.6 | 24 |
| AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71.4 | 18 |
| AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
| AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29.4 | 45 |
| AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44.1 | 30 |
| AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58.8 | 22 |
| AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73.5 | 18 |
| AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88.2 | 15 |
| AP-PF2400CH02920600 | 220V | 24 | 29.2 | 60 |
| AP-PF2400CH04200500 | 220V | 36 | 42 | 50 |
| AP-PF2400CH05460400 | 220V | 48 | 54.6 | 40 |
| AP-PF2400CH07140300 | 220V | 60 | 71.4 | 30 |
| AP-PF2400CH08400250 | 220V | 72 | 84 | 25 |
| AP-PF2400CH02400600 | 220V | 24 | 29.2 | 45 |
| AP-PF2400CH03600500 | 220V | 36 | 44.1- | 30 |
| AP-PF2400CH04800380 | 220V | 48 | 58.8 | 24 |
| AP-PF2400CH06000300 | 220V | 60 | 73.5 | 30 |
| AP-PF2400CH07200250 | 220V | 72 | 88.2 | 25 |
| SPESIFIKASI | ||||
| Kisaran Tegangan Input AC: | AC100V-AC 240V | Guncangan & Getaran: | 10~50HZ 2G 10 menit,X,Y,Z /60 menit | |
| Frekuensi Input AC: | 45~65HZ | Suhu Operasional: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
| Koreksi Faktor Daya AC: | ≥0,98 | Suhu Penyimpanan: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
| Tegangan Keluaran: | 24V~90V | Dimensi (mm): | (L)300х(W)140х(H)90 | |
| Arus Keluaran: | 60A(Maks) | Berat Bersih: | 4.5kg | |
| Efisiensi Beban Penuh: | ≥90% | sertifikasi | UL CE FCC RoHs | |
| Perlindungan |
Perlindungan Diri Termal Pengisi daya akan berhenti secara otomatis saat mencapai suhu Maksimum, lampu LED akan menyala merah untuk memperingatkannya |
|||
|
Proteksi Arus Pendek Ketika Hubungan Pendek terjadi, pengisi daya akan mati |
||||
|
RPerlindungan Koneksi everse Ketika baterai terbalik polaritasnya, pengisi daya akan memutus hubungan antara sirkuit dan baterai |
||||
|
Baterai Rusak perlindungan Ketika beberapa baterai rusak, baterai tidak dapat mencapai 100% terisi penuh, pengisi daya akan mati secara otomatis |
||||
| Aplikasi | Sepeda motor listrik/Golf cart/mobil Tamasya/Membersihkan mobil/mobil kecepatan rendah dan sebagainya | |||
| Aplikasi |
| |
|
SPESIFIKASI MEKANIKAL |
| |
| Gambar Produk |
|
|
| Sertifikasi |
| Pengiriman |





