Pengisi Daya Baterai 450w 12V 24V 36V 48V EV Untuk Sepeda Motor Listrik Forklift
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Alrightpower |
| Sertifikasi: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Nomor model: | AP-PN450 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500PCS |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Memasukkan: | 100-240V 50/60HZ | Keluaran: | 450W Maks |
|---|---|---|---|
| bahan: | ABS+PC | Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya |
| Perlindungan: | OCP, OLP, OVP Dan Lainnya | Logo: | Fullpower Atau Custom Made |
| Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai 450w EV,pengisi daya baterai 450w 12V 24V,Pengisi Daya Baterai UKCA 12V |
||
Deskripsi Produk
Pengisi Daya Baterai 450w 12V 24V 36V 48V EV Untuk Sepeda Motor Listrik Forklift
Pengisi Baterai 450w Untuk Semua Jenis Baterai 12V 24V 36V 48V Anderson Dc Plug
|
Shenzhen YingYuan Electronics Co, Ltd Alamat: 4-7thLantai, Gedung 8, Taman Industri HongYe, Kota XiXiang, Distrik BaoAn, ShenZhen, China |
||||
| Spesifikasi | GAMBAR PRODUK | |||
|
CHAEGER BATERAI 450W l Kisaran Tegangan Input AC: AC100V-AC240V l Frekuensi Input AC: 45~65HZ l Koreksi Faktor Daya AC: ≥0,98 l Tegangan Keluaran: 12V~90V l Arus Keluaran: 20A (Maks) l Efisiensi Beban Penuh: ≥90% l Guncangan & Getaran: 10~50HZ 2G 10 menit, X, Y, Z / 60 menit l Suhu Operasional: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l Suhu Penyimpanan: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l Dimensi (mm):(L)204х(W)100х(H)55 L Berat bersih: 1.5kg |
||||
| DAFTAR MODEL KHAS | ||||
| Model Pengisi Daya | Nilai Tegangan Input | Tegangan Standar Baterai | Arus pengisian maksimum | Arus pengisian maksimum |
| AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
| AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
| AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
| AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
| AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
| AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
| AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
| AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | 15 |
| AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
| AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
| AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73.5 | 6 |
| AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
| SPESIFIKASI | ||||
| Kisaran Tegangan Input AC: | AC100V-AC240V | Guncangan & Getaran: | 10~50HZ 2G 10 menit,X,Y,Z /60 menit | |
| Frekuensi Input AC: | 45~65HZ | Suhu Operasional: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
| Koreksi Faktor Daya AC: | ≥0,98 | Suhu Penyimpanan: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
| Tegangan Keluaran: | 12V~90V | Dimensi (mm): | (L)203х(W)100х(H)55 | |
| Arus Keluaran: | 20A(Maks) | Berat Bersih: | 1,5kg | |
| Efisiensi Beban Penuh: | ≥90% | sertifikasi | UL CE FCC RoHs | |
| Perlindungan |
Perlindungan Diri Termal |
|||
|
Proteksi Arus Pendek |
||||
|
RPerlindungan Koneksi everse |
||||
|
Baterai Rusak perlindungan |
||||
| Aplikasi | Forklift/ground washer/sepeda motor listrik dan sebagainya | |||
| SPESIFIKASI MEKANIKAL | DETAIL KEMASAN | |||
|
1,5 kg/buah 12pcs/Karton Ukuran karton: 535 * 315 * 280mm
|
||||
| Foto Produk |
|
|
| Steker AC |
| Steker DC |





