Pengisi Daya Baterai Kamera Isi Ulang Cerdas Pengisi Daya Dinding Vapor 45W PD
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fullpower |
| Sertifikasi: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Nomor model: | C1803 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz | Keluaran: | PD 45W: 5V 9V 12V 15V 20V / 3A 3A 3A 3A 2.25A |
|---|---|---|---|
| Tipe USB: | USB-C | Bahan: | ABS + PC |
| Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya | Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya |
| Logo: | Fullpower Atau Custom Make | Jaminan: | 3 tahun |
| Cahaya Tinggi: | Pengisi Daya Baterai Kamera Isi Ulang,Pengisi Daya Baterai Kamera 45W,Pengisi Daya Dinding Uap 45W PD |
||
Deskripsi Produk
45W Pd Charger Kamera Pengisi Daya Baterai Pengisi Daya Baterai Uap Untuk Isi Ulang Cerdas
| Lembaran data |
| FITUR | PERSETUJUAN KEAMANAN | GAMBAR PRODUK | ||||
|
v EFISIENSI VI v DAYA OUTPUT PD 45W v PERLINDUNGAN ARUS BERLEBIHAN v PERLINDUNGAN SIRKUIT PENDEK v PERLINDUNGAN INPUT v Colokan AC yang dapat diganti |
Steker yang Dapat Dipertukarkan v UL, FCC v CB, CE, UKCA v SAA, PSE, CCC, KC v REACH, ROHS
|
|
||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | ||||||
| Tegangan I/P | Model khas | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Riak & kebisingan | Efisiensi | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C803B | 5V | 3000mA | 30mV | Tingkat ENAM 6 | |
| C803B | 9V | 3000mA | 30mV | Tingkat ENAM 6 | ||
| C803B | 12V | 3000mA | 40mV | Tingkat ENAM 6 | ||
| C803B | 15V | 3000mA | 40mV | Tingkat ENAM 6 | ||
| C803B | 20V | 2250mA | 50mV | Tingkat ENAM 6 | ||
| C803B | 5V | 3000mA | 50mV | Tingkat ENAM 6 | ||
| SPESIFIKASI MASUKAN | SPESIFIKASI UMUM | |||||
| Tegangan Masukan | 90〜264VAC | Primer ke Sekunder | 50MΩ MIN | |||
| Frekuensi Masukan | 47〜63Hz | Efisiensi | VI | |||
| Masukan Arus | 0,5A Maks | Daya siaga | MAX 0.2W | |||
| Arus Masuk | 40A Maks | Kebocoran arus | 0,25mA MAKSIMUM | |||
| SPESIFIKASI KELUARAN | SPESIFIKASI LINGKUNGAN | |||||
| Rentang Tegangan Keluaran | 5V / 9V / 12V / 15V / 20V | Suhu Operasional | 10 °C ~ 40 °C | |||
| Rentang Arus Keluaran | 100mA-3000mA | Pendinginan | Konveksi | |||
| Rentang Daya Keluaran | 45W Maks | Koefisien Suhu | 0,05%/°C | |||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemulihan Otomatis | Kelembaban | 5 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | |||
| Perlindungan Arus Lebih | Pemulihan Otomatis | Suhu Penyimpanan | -20°C~+80%°C | |||
| Riak dan Kebisingan | 100mVp-p maks | SPESIFIKASI FISIK | ||||
| Nyalakan Waktu | 20-30mS biasa | Spesifikasi Fisik | 58.2mm * 58.2mm * 29.2mm | |||
| Peraturan Garis | 1% maks | STANDAR KEAMANAN | ||||
| Peraturan Keluaran | ±5% | Standar Keamanan | 62368 / 60950 / 61558 | |||
| Ikhtisar Pabrik |
|
|
|
Sertifikat |
|
Sertifikasi Pabrik
ISO 9001 Qsistem manajemen mutu
ISO 14001 Esistem manajemen lingkungan
BSCI Sertifikat Inisiatif Kepatuhan Sosial Bisnis
|
|
|
Sertifikat Keamanan
UL, FCC, CB, CE, UKCA, EAC, CCC, PSE, KC, KCC, RCM, C-TICK, SAA, BSMI, BIS dll
|
|
Pelanggan yang Kuat |
| SK Telecom | Sayang | Sistem iHome |
| PHILIPS | KULIT NU | GRUP DGL |
| TOSHIBA | SIEMENS | FOSCAM |





