PD Power Supply USB Wall Charger 20W Untuk MP4 Player Purifier Air Recording Machine
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fullpower |
| Sertifikasi: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Nomor model: | C2102 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz | Keluaran: | PD: 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A |
|---|---|---|---|
| Tipe USB: | USB-C | Bahan: | ABS + PC |
| Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya | Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya |
| Logo: | Fullpower Atau Custom Make | Jaminan: | 3 tahun |
| Menyoroti: | Pengisi Daya Dinding USB PD,Pengisi Daya Dinding USB MP4 Player,Pengisi Daya Catu Daya 20W |
||
Deskripsi Produk
PD Power Supply USB Charger 20W Max Untuk MO4 Player Purifier Air Recording Machine
| Aplikasi | |
| Peralatan audio | Speaker, mesin perekam, mikrofon, Mini MP3 MO4 Player |
| Peralatan video | Kotak TV, kamera cctv, komputer, pad, TV mini |
| Peralatan Rumah tangga | pemurni air, pembersih udara, osram led, panel suryaGlukosa meter |
| Peralatan medis | pengukur glukosa, sphygmomanometer |
| Peralatan komunikasi | Ponsel, Tablet pc |
| Yang lain | Segway, pemain Game PS4, mainan Electronica |
| Keuntungan | |
| ringan, kompak, berukuran kecil | Masukan AC universal |
| Konsumsi daya tanpa beban sangat rendah | Persetujuan keamanan penuh untuk semua negara |
| Kasing plastik tertutup penuh | Colokan AC yang dapat diganti |
| Kontrol kualitas: Proses pengujian yang sangat ketat untuk setiap produk | Gunakan kualitas tinggi dan kapasitas produksi tinggi |
| Waktu siaga yang lama, garansi panjang, umur panjang, waktu pengiriman yang singkat | Harga yang sangat kompetitif untuk pelanggan |
| Pengiriman cepat, kami dapat menerima DHL, EMS, FEDEX, dll. | Globle UL, FCC, CE, CB, UKCA, SAA, KC, PSE, CCC, EAC dll untuk negara yang berbeda |
| Lembaran data |
| FITUR | PERSETUJUAN KEAMANAN | GAMBAR PRODUK | ||||
|
vDaya Output Maks: 20W vKeluaran PD: 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A vUL, FCC, CE, CB, UKCA, SAA, KC, PSE, CCC, EAC dll untuk negara yang berbeda vMemenuhi standar efisiensi US DoE level VI, EU CoC Tier 2
|
v UL, FCC v CB, CE, UKCA v SAA, PSE, CCC, KC v REACH, ROHS
|
|
||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | ||||||
| Tegangan I/P | Model khas | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Riak & kebisingan | Tingkat Efisiensi | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C2102 | 5V | 3000mA | 30mV | 6 L | |
| C2102 | 5V | 3000mA | 30mV | 6 L | ||
| C2102 | 9V | 2220mA | 40mV | 6 L | ||
| C2102 | 9V | 2220mA | 40mV | 6 L | ||
| C2102 | 12V | 1670mA | 50mV | 6 L | ||
| C2102 | 12V | 1670mA | 50mV | 6 L | ||
| SPESIFIKASI MASUKAN | SPESIFIKASI UMUM | |||||
| Tegangan Masukan | 90〜264VAC | Primer ke Sekunder | 50MΩ MIN | |||
| Frekuensi Masukan | 47〜63Hz | Efisiensi | VI | |||
| Masukan Arus | 0,5A Maks | Daya siaga | MAX 0.2W | |||
| Arus Masuk | 40A Maks | Kebocoran arus | 0,25mA MAKSIMUM | |||
| SPESIFIKASI KELUARAN | SPESIFIKASI LINGKUNGAN | |||||
| Rentang Tegangan Keluaran | 5V / 9V / 12V | Suhu Operasional | 10 °C ~ 40 °C | |||
| Rentang Arus Keluaran | 100mA-3000mA | Pendinginan | Konveksi | |||
| Rentang Daya Keluaran | 20W Maks | Koefisien Suhu | 0,05%/°C | |||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemulihan Otomatis | Kelembaban | 5 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | |||
| Perlindungan Arus Lebih | Pemulihan Otomatis | Suhu Penyimpanan | -20°C~+80%°C | |||
| Riak dan Kebisingan | 100mVp-p maks | SPESIFIKASI FISIK | ||||
| Nyalakan Waktu | 20-30mS biasa | Spesifikasi Fisik | 43.3mm * 40.3mm * 22.3mm | |||
| Peraturan Garis | 1% maks | STANDAR KEAMANAN | ||||
| Peraturan Keluaran | ±5% | Standar Keamanan | 62368 / 60950 / 61558 | |||
| Tampilan Pabrik |
| FQA |
| T: Apa MOQ itu? | A: 1000PCS |
| T: Apa garansinya? | J: 3 tahun |
| T: Apa metode pembayarannya? | A: 30% uang muka, 70% pembayaran banlance |
| Q: Apa lead time sampel? | J: 3-7 hari |
| Q: Cara pembayaran yang mana? | J: T/T, PAYPAL |
| Q: Apa lead time pesanan besar? | J: 30 hari |
| T: Apa cara pengepakan Anda? | A: Tas PE individu dalam kotak karton, atau lainnya |
| T: Apa cara pengiriman Anda? | A: Melalui laut ATAU udara (Fedex, DHL, UPS) |




