5V 7A AC DC Power Supply UL 1310 9V 6A 12V 5A 18V 3.3A 24V 2.5A 48V 1.25A
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fullpower |
| Sertifikasi: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Nomor model: | 16210 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | Catu Daya DC AC 65W | Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Keluaran: | DC 65W Maks | Bahan: | ABS + PC |
| Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya | Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya |
| Logo: | Fullpower Atau Custom Make | Jaminan: | 3 tahun |
| Menyoroti: | 9V 6A AC DC Power Supply,12V 5A AC DC Power Supply,5V 7A Power Supply UL 1310 |
||
Deskripsi Produk
Catu Daya DC AC 65W
| Lembaran data |
| FITUR | PERSETUJUAN KEAMANAN | GAMBAR PRODUK | |||||
|
v EFISIENSI VI v DAYA OUTPUT WATT 48-65W v PERLINDUNGAN ARUS BERLEBIHAN v PERLINDUNGAN SIRKUIT PENDEK v PERLINDUNGAN INPUT v SESUAI ROHS |
Tipe AS v UL vCB vFCC v ROHS v MENCAPAI |
|
|||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | |||||||
| Tegangan I/P | Model khas | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Riak & kebisingan | Efisiensi | ||
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
SAW65D-050-7000 | 5V | 7000mA | 90mV | 6.0 Tingkat | ||
| SAW65D-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | 6.0 Tingkat | |||
| SAW65D-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | 6.0 Tingkat | |||
| SAW65D-180-3300 | 18V | 3300mA | 120mV | 6.0 Tingkat | |||
| SAW65D-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | 6.0 Tingkat | |||
| SAW65D-480-1250 | 48V | 1250mA | 150mV | 6.0 Tingkat | |||
| SPESIFIKASI MASUKAN | SPESIFIKASI UMUM | ||||||
| Tegangan Masukan | 90〜264VAC | Primer ke Sekunder | 50MΩ MIN | ||||
| Frekuensi Masukan | 47〜63Hz | Efisiensi | VI | ||||
| Masukan Arus | 1.2A Maks | Daya siaga | 0,3W MAX | ||||
| Arus Masuk | 40A Maks | Kebocoran arus | 0,25mA MAKSIMUM | ||||
| SPESIFIKASI KELUARAN | SPESIFIKASI LINGKUNGAN | ||||||
| Rentang Tegangan Keluaran | 5.00V-48.00V | Suhu Operasional | 10 °C ~ 40 °C | ||||
| Rentang Arus Keluaran | 100mA-7000mA | Pendinginan | Konveksi | ||||
| Rentang Daya Keluaran | 65.00W Maks | Koefisien Suhu | 0,05%/°C | ||||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemulihan Otomatis | Kelembaban | 5 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | ||||
| Perlindungan Arus Lebih | Pemulihan Otomatis | Suhu Penyimpanan | -20°C~+80%°C | ||||
| Riak dan Kebisingan | 100mVp-p maks | SPESIFIKASI FISIK | |||||
| Nyalakan Waktu | 20-30mS biasa | Spesifikasi Fisik | 117.4mm * 50.4mm * 33.4mm | ||||
| Peraturan Garis | 1% maks | STANDAR KEAMANAN | |||||
| Peraturan Keluaran | ±5% | Standar Keamanan | 62368 / 60950/60335/61558/ 60065 | ||||
| Gambar Produk |
|
|
| Steker AC |
| sertifikasi |
Pertanyaan Umum:
Q1: Bisakah saya mendapatkan sampel sebelum memesan?
A1: Ya, kami ingin memberikan sampel gratis untuk pengujian Anda terlebih dahulu.
Q2: Bagaimana dengan waktu tunggu?
A2: Model biasa tersedia; Model yang Disesuaikan tergantung pada kuantitas Anda.
Q3: Apakah Anda memiliki MOQ?
A3: Model biasa (Tanpa batas); Model yang disesuaikan tergantung pada permintaan Anda.
Q4: Bagaimana Anda mengirimkan barang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
A4: Kami biasanya mengirimkan barang melalui DHL, Fedex, UPS atau TNT. Biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari untuk tiba. Maskapai dan pengiriman Laut juga opsional.
Q5: Bagaimana cara melanjutkan pesanan?
A5:1: Tahap kutipan: Berikan parameter terperinci.2: Tahap sampel: Jadikan sampel sebagai permintaan.
3: Tahap pembayaran: Berikan faktur proforma untuk pembayaran.
4: Tahap produksi: Atur produksi sebagai sampel yang disetujui5: Tahap pengiriman: Kirim barang melalui forwarder kami atau forwarder Anda
Q6: Apakah Anda memiliki sertifikat?
A6: Ya, kami memiliki sertifikat di seluruh dunia, seperti UL FCC CE ROHS BS TUV CBSAA KC PSE CCC dll.
Q7: Bagaimana dengan Garansi?
A7: Solusi akan diberikan dalam waktu 24 jam jika ada masalah kualitas yang dihasilkan dalam masa garansi 2-5 tahun




