65W Switching Power Adapter 12V 5A 24V 2.5A 48V 1.25A 2.1*5.5 2.5*5.5 Konektor
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fullpower |
| Sertifikasi: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Nomor model: | 16210 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | Adaptor Daya Beralih 65W | Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Keluaran: | DC 65W Maks | Bahan: | ABS + PC |
| Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya | Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya |
| Logo: | Fullpower Atau Custom Make | Jaminan: | 3 tahun |
| Menyoroti: | 48V 1.25A Switching Power Adapter,65W Switching Power Adapter,OEM Switching Adapter 12V 5A |
||
Deskripsi Produk
65WBeralih Adaptor Daya
Shenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Alamat: 4-7thLantai, Gedung 8, Taman Industri HongYe, Kota XiXiang, Distrik BaoAn, ShenZhen, 518126, Cina | |||||||
| FITUR | KEAMANAN PERSETUJUAN | PRODUCTGAMBAR | |||||
v EFISIENSI VI | v PSE | ||||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | |||||||
| Tegangan I/P | Model khas | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Riak & kebisingan | Efisiensi | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | ICP65-050-7000 | 5V | 7000mA | 50mV | VI | ||
| ICP65-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | VI | |||
| ICP65-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | VI | |||
| ICP65-180-3330 | 18V | 3330mA | 120mV | VI | |||
| ICP65-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | VI | |||
| ICP65-480-1250 | 48V | 1250mA | 240mV | VI | |||
| SPESIFIKASI MASUKAN | SPESIFIKASI UMUM | ||||||
| Tegangan Masukan | 90〜264VAC | Primer ke Sekunder | 50MΩ MIN | ||||
| Frekuensi Masukan | 47〜63Hz | Efisiensi | VI | ||||
| Masukan Arus | 1.2A Maks | Daya siaga | MAX 0,1W | ||||
| Arus Masuk | 40A Maks | Kebocoran arus | 0,25mA MAKSIMUM | ||||
| SPESIFIKASI KELUARAN | SPESIFIKASI LINGKUNGAN | ||||||
| Rentang Tegangan Keluaran | 5V-48V | Suhu Operasional | 10 °C ~ 40 °C | ||||
| Rentang Arus Keluaran | 100mA-7000mA | Pendinginan | Konveksi | ||||
| Rentang Daya Keluaran | 65W Maks | Koefisien Suhu | 0,05%/°C | ||||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemulihan Otomatis | Kelembaban | 5 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | ||||
| Perlindungan Arus Lebih | Pemulihan Otomatis | Suhu Penyimpanan | -20°C~+80%°C | ||||
| Riak dan Kebisingan | 100mVp-p maks | SPESIFIKASI FISIK | |||||
| Nyalakan Waktu | 20-30mS biasa | Spesifikasi Fisik | 117mm * 50.3mm * 33.5mm | ||||
| Peraturan Garis | 1% maks | STANDAR KEAMANAN | |||||
| Peraturan Keluaran | ±5% | KeamananStandar | 60950/60335/61558/ 60065 | ||||
| SPESIFIKASI MEKANIK | RINCIAN KEMASAN | ||||||
| |||||||
| |||||||



