5V 2A 12V 1A AC DC USB Adaptor VI Efisiensi UL CE UKCA SAA CCC PSE KC Bersertifikat
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fullpower |
| Sertifikasi: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Nomor model: | 15300 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | Adaptor Daya DC 12W AC | Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Keluaran: | DC 12W Maks | Bahan: | ABS + PC |
| Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya | Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya |
| Logo: | Fullpower Atau Custom Make | Jaminan: | 3 tahun |
| Menyoroti: | 12V 1A AC DC USB Adapter,5V 2A AC DC USB Adapter |
||
Deskripsi Produk
Adaptor Daya AC DC Seri 12W
• Daya Keluaran Tertinggi: 12W
• Output umum: 5V2000mA, 12V1000A dll
| Lembaran data |
| FITUR | PERSETUJUAN KEAMANAN | GAMBAR PRODUK | |||||
|
v EFISIENSI VI v 6-12 WATT OUTPUT POWER v PERLINDUNGAN ARUS BERLEBIHAN v PERLINDUNGAN SIRKUIT PENDEK v PERLINDUNGAN INPUT v SESUAI ROHS |
v UL vCB vFCC v ROHS v MENCAPAI Untuk Tipe AS |
|
|||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | |||||||
| Tegangan I/P | Model khas | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Riak & kebisingan | Efisiensi | ||
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
SAW12-050-1500 | 5V | 1500mA | 60mV | VI | ||
| SAW12-050-2000 | 5V | 2000mA | 60mV | VI | |||
| SAW12-090-1000 | 9V | 1000mA | 60mV | VI | |||
| SAW12-120-1000 | 12V | 1000mA | 60mV | VI | |||
| SAW12-150-0800 | 15V | 800mA | 60mV | VI | |||
| SAW12-240-0500 | 24V | 500mA | 60mV | VI | |||
| SPESIFIKASI MASUKAN | SPESIFIKASI UMUM | ||||||
| Tegangan Masukan | 90〜264VAC | Primer ke Sekunder | 50MΩ MIN | ||||
| Frekuensi Masukan | 47〜63Hz | Efisiensi | VI | ||||
| Masukan Arus | 1.2A Maks | Daya siaga | MAX 0,1W | ||||
| Arus Masuk | 40A Maks | Kebocoran arus | 0,25mA MAKSIMUM | ||||
| SPESIFIKASI KELUARAN | SPESIFIKASI LINGKUNGAN | ||||||
| Rentang Tegangan Keluaran | 4V-36V | Suhu Operasional | 10 °C ~ 40 °C | ||||
| Rentang Arus Keluaran | 100mA-2100mA | Pendinginan | Konveksi | ||||
| Rentang Daya Keluaran | Daya Maks 12W | Koefisien Suhu | 0,05%/°C | ||||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemulihan Otomatis | Kelembaban | 5 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | ||||
| Perlindungan Arus Lebih | Pemulihan Otomatis | Suhu Penyimpanan | -20°C~+80%°C | ||||
| Riak dan Kebisingan | 100mVp-p maks | SPESIFIKASI FISIK | |||||
| Nyalakan Waktu | 20-30mS biasa | Spesifikasi Fisik | 59mm * 40mm * 26mm | ||||
| Peraturan Garis | 1% maks | STANDAR KEAMANAN | |||||
| Peraturan Keluaran | ±5% | Standar Keamanan | 62368 / 60950/60335/61558/ 60065 | ||||
| FQA |
|
T: Apa MOQ Anda? |






