5V 1A 5V 1.2A 6V 1A 12V 0.5A Power Adapter Switching 6W IEC60950 IEC61558
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fullpower |
| Sertifikasi: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Nomor model: | 15600 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Tas Pe Individu atau lainnya |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Memasukkan: | 100-240V 50/60Hz | Keluaran: | DC 6W Maks |
|---|---|---|---|
| Bahan: | ABS + PC | Warna: | Hitam, Putih Atau Lainnya |
| Perlindungan: | OCP, OLP, OVP, dan Lainnya | Logo: | Fullpower Atau Custom Make |
| Jaminan: | 3 tahun | ||
| Menyoroti: | Adaptor Daya 6W 12V 0.5A,Switching Adaptor Daya 12V 0.5A,Switching Adaptor Daya 6V 1A |
||
Deskripsi Produk
Adaptor Daya Switching Seri 6W
Shenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Alamat: 4-7thLantai, Gedung 8, Taman Industri HongYe, Kota XiXiang, Distrik BaoAn, ShenZhen, 518126, Cina | |||||||
| FITUR | KEAMANAN PERSETUJUAN | PRODUCTGAMBAR | |||||
v EFISIENSI VI | v UL v FCC v ROHS v MENCAPAI | ||||||
| DAFTAR MODEL KHUSUS | |||||||
| Tegangan I/P | Model khas | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Riak & kebisingan | Efisiensi | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | SAW06-050-0500 | 5V | 500mA | 30mV | VI | ||
| SAW06-050-1000 | 5V | 1000mA | 40mV | VI | |||
| SAW06-050-1200 | 5V | 1200mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-090-0500 | 9V | 670mA | 70mV | VI | |||
| SAW06-120-0500 | 12V | 500mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-240-0250 | 24V | 250mA | 50mV | VI | |||
| SPESIFIKASI MASUKAN | SPESIFIKASI UMUM | ||||||
| Tegangan Masukan | 90〜264VAC | Primer ke Sekunder | 50MΩ MIN | ||||
| Frekuensi Masukan | 47〜63Hz | Efisiensi | VI | ||||
| Masukan Arus | 1.2A Maks | Daya siaga | MAX 0,1W | ||||
| Arus Masuk | 40A Maks | Kebocoran arus | 0,25mA MAKSIMUM | ||||
| SPESIFIKASI KELUARAN | SPESIFIKASI LINGKUNGAN | ||||||
| Rentang Tegangan Keluaran | 5V-24V | Suhu Operasional | 10 °C ~ 40 °C | ||||
| Rentang Arus Keluaran | 100mA-1200mA | Pendinginan | Konveksi | ||||
| Rentang Daya Keluaran | 6W Maks | Koefisien Suhu | 0,05%/°C | ||||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemulihan Otomatis | Kelembaban | 5 ~ 95% RH (tanpa kondensasi) | ||||
| Perlindungan Arus Lebih | Pemulihan Otomatis | Suhu Penyimpanan | -20°C~+80%°C | ||||
| Riak dan Kebisingan | 100mVp-p maks | SPESIFIKASI FISIK | |||||
| Nyalakan Waktu | 20-30mS biasa | Spesifikasi Fisik | 56.8mm * 39mm * 26mm | ||||
| Peraturan Garis | 1% maks | STANDAR KEAMANAN | |||||
| Peraturan Keluaran | ±5% | Keamanan Standar | 60950/60335/61558/ 60065 | ||||
| SPESIFIKASI MEKANIK | RINCIAN KEMASAN | ||||||
| Ukuran |






